TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Brand | : | ROTOWASH |
| Order No. | : | 11198 |
| Machine Type | : | 25 mt lik Hortum Sarma Makaralı |
| Model | : | SH 2500 TURBO PLUS |
| Pump Type | : | Seramik Pistonlu |
| Max. Pressure | : | 250 Bar Ayarlanabilir |
| Pump Safety System | : | By – Pass Sistemli Regülatör + Yüksek Basınç Boşaltma Limitörü aşırı Yüklenmeyi önler |
| Electrical Equipment System | : | Kaçak Akım, Faz Kontrol |
| Water flow rate | : | 450-900 L/sa |
| Engine Power | : | 5,5 kw / 7,5 hp |
| Voltage | : | 3Ph / 400 V / 50 Hz |
| Felt System | : | Özel Çift Takım Sızdırmaz Keçeli |
| Piston System | : | Özel Alaşım Püskürtmeli Seramik (Kırılmaz, çatlamaz, çizilmez) |
| Powertrain | : | Direk akuple kaplin sistemi |
| Spray Gun | : | Tetikten Kumandalı Start Stop Püskürtme Tabancası |
| Outer Body | : | Endüstriyel Dayanıklılığa Sahip Termoform Abs Plastik |
| Wheels | : | 200 mm lik 2 arka teker 75 mm lik 1 ön teker taşıma kulplu yüksek manevra kabiliyeti |
| Hose Reel | : | High Pressure Resistant Double Bearing Hose Reel |
| Hose | : | 25 mt r2 Çift Kat Çelik Tel Örgülü |
| Standard Equipment | : | High Pressure Hose, Washing Gun, Hose Anti-Tangle System, 5 Mt Power Cable, Plug |
| Dimensions | : | 63 x 145 x 59 mm |
| Weight | : | 87 Kg |
| Areas of Use | : | Production line cleaning, Milking parlor cleaning, Egg – Production facilities, Coop cleaning, Agricultural equipment cleaning, Barn cleaning, Production lines cleaning, Facade renovation, Field cleaning, Road works |







































Reviews
There are no reviews yet.